iPhone 15 vs iPhone 16 pro vs iphone 17 pro max
iPhone 17 Pro Max vs iPhone 16 Pro vs iPhone 15 – Which One Should You Buy?
Choosing between the latest Apple flagships can be tricky when each model brings top-tier features, sleek designs, and cutting-edge performance. If you’re deciding among the iPhone 17 Pro Max, iPhone 16 Pro, and iPhone 15, this in-depth comparison will help guide you. We’ve compared design, display, performance, camera, battery, software and 30+ other key features to help you choose wisely.
Watch the video below for a fast side-by-side look, then scroll down for the full breakdown. Whether you care about photography, gaming, multitasking, or everyday use, this iPhone 17 Pro Max vs iPhone 16 Pro vs iPhone 15 comparison gives you a clear, simple answer.
iPhone 15 vs iPhone 16 pro vs iphone 17 pro max – Full Specs
| Feature | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 17 Pro Max | 🏆 Best |
| Display Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision | iPhone 16 Pro / 17 Pro Max |
| Display Size | 6.1″ | 6.3″ | 6.9″ | iPhone 17 Pro Max |
| Display Ratio | 19.5:9 (~86.4% STB) | 19.5:9 (~90.1% STB) | 19.5:9 (~90.7% STB) | iPhone 17 Pro Max |
| Resolution | 1179 x 2556 | 1206 x 2622 | 1320 x 2868 | iPhone 17 Pro Max |
| Display PPI Density | ~461 ppi | ~460 ppi | ~460 ppi | iPhone 15 (slightly denser) |
| Outer Glass Protection | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass (2024 gen, Mohs 4) | Ceramic Shield 2, Mohs 5, Anti-reflective | iPhone 17 Pro Max |
| Refresh Rate | 60Hz | 120Hz | 120Hz | iPhone 16 Pro / 17 Pro Max |
| Water Resistance | IP68 (6m/30min) | IP68 (6m/30min) | IP68 (6m/30min) | Tie |
| Thickness | 7.8 mm | 8.3 mm | 8.8 mm | iPhone 15 (slimmest) |
| Main Camera | 48 MP (wide) | 48 MP (wide) | 48 MP (wide) | Tie |
| Ultra Wide | 12 MP (120˚) | 48 MP (120˚) | 48 MP (120˚) | iPhone 16 Pro / 17 Pro Max |
| Depth | No | TOF 3D LiDAR | TOF 3D LiDAR | iPhone 16 Pro / 17 Pro Max |
| Video Rec | 4K@60fps, Dolby Vision HDR | 4K@120fps, Dolby Vision, ProRes, 3D video/audio | 4K@120fps, Dolby Vision, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D video/audio | iPhone 17 Pro Max |
| Selfie Camera | 12 MP | 12 MP + OIS | 18 MP + OIS | iPhone 17 Pro Max |
| Selfie Camera Features | HDR, Dolby Vision | HDR, Dolby Vision, 3D audio | HDR, Dolby Vision, ProRes RAW, Apple Log 2 | iPhone 17 Pro Max |
| OS | iOS 17 → 26 | iOS 18 → 26 | iOS 26 | iPhone 17 Pro Max |
| Chip | A16 Bionic (4 nm) | A18 Pro (3 nm) | A19 Pro (3 nm) | iPhone 17 Pro Max |
| Processor | Hexa-core (2×3.46 + 4×2.02) | Hexa-core (2×4.05 + 4×2.42) | Hexa-core (2×4.26 + 4xX.X) | iPhone 17 Pro Max |
| Graphic | Apple GPU (5-core) | Apple GPU (6-core) | Apple GPU (6-core) | iPhone 16 Pro / 17 Pro Max |
| AnTuTu | 1,354,651 | 1,871,052 | N/A (latest, most powerful) | iPhone 17 Pro Max |
| Weight | 171 g | 199 g | 233 g | iPhone 15 (lightest) |
| Internal Storage | 128/256/512 GB | 128/256/512 GB/1TB | 256/512 GB/1TB/2TB | iPhone 17 Pro Max |
| Storage Type | NVMe | NVMe | NVMe | Tie |
| RAM | 6 GB | 8 GB | 12 GB | iPhone 17 Pro Max |
| Memory Card | No | No | No | Tie |
| Battery | 3349 mAh | 3582 mAh | 4832–5088 mAh | iPhone 17 Pro Max |
| Fast Charging | 20W (50%/30min) | 25W (50%/30min) | 25W (50%/20min) | iPhone 17 Pro Max |
| Wireless Charging | 15W MagSafe/Qi2 | 25W MagSafe (15W China), 15W Qi2 | 25W MagSafe/Qi2 | iPhone 16 Pro / 17 Pro Max |
| Reverse Charging | 4.5W wired | 4.5W wired | 4.5W wired | Tie |
| Network | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | Tie |
| Fingerprint | No (Face ID) | No (Face ID) | No (Face ID) | Tie |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 6.0 | iPhone 17 Pro Max |
| Port | USB-C 2.0 | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 | iPhone 16 Pro / 17 Pro Max |
| Infrared Port | No | No | No | Tie |
| NFC | Yes | Yes | Yes | Tie |
| WiFi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6e/7 | Wi-Fi 6e/7 | iPhone 16 Pro / 17 Pro Max |
| Headphones Aux | No | No | No | Tie |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | iPhone 16 Pro / 17 Pro Max |
| Radio | No | No | No | Tie |
| Speaker | Stereo | Stereo | Stereo | Tie |
| 3.5mm Jack | No | No | No | Tie |
| Colors | Black, Blue, Green, Yellow, Pink | Black/White/Natural/Desert Titanium | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Subjective (More premium: iPhone 17 Pro Max) |
| Features | Face ID, UWB (gen2), Satellite SOS | Face ID, UWB (gen2), Satellite SOS | Face ID, UWB (gen2), Satellite SOS | Tie |
| Price | $399 | $720 | $1419 | iPhone 15 (most affordable) |
