Moto Edge 60 Vs Realme 15T 5G
Motorola Edge 60 vs realme 15T 5G – Which One Should You Pick?
Choosing your next smartphone can be tricky when both options deliver high-value specs. If you’re comparing the Motorola Edge 60 and realme 15T 5G, this comparison will help you zero in on the right one. We’ve looked at display, performance, camera, battery life, build and software updates to guide your decision.
Whether you’re into polished design and flagship-feel features (Edge 60) or massive battery and value for money (15T 5G), this Edge 60 vs 15T 5G comparison shows which phone might suit your lifestyle best.
Moto Edge 60 Vs Realme 15T 5G – Full Specs
| 📋 Feature | Motorola Edge 60 Pro | Realme 15T | 🏆 Best |
| Display Type | P-OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 4500 nits peak | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 4000 nits peak | Motorola Edge 60 Pro |
| Display Size | 6.7 incahes | 6.57 inches | Motorola Edge 60 Pro |
| Display Ratio | 20:9 | 20:9 (approx) | Tie |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels | 1080 x 2372 pixels | Motorola Edge 60 Pro |
| Display PPI Density | ~444 ppi | ~401 ppi | Motorola Edge 60 Pro |
| Outer Glass Protection | Gorilla Glass 7i | Unspecified | Motorola Edge 60 Pro |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz | Tie |
| Water Resistance | IP68/IP69 (1.5m for 30 min) | IP68/IP69 (2.5m for 30 min) | Realme 15T |
| Thickness | 8.2 mm | 7.8 mm | Realme 15T |
| Main Camera | 50 MP (wide, OIS) | 50 MP (wide, PDAF) | Motorola Edge 60 Pro |
| Ultra Wide | 50 MP (120°) | None | Motorola Edge 60 Pro |
| Depth | 10 MP telephoto (3x zoom) | 2 MP depth | Motorola Edge 60 Pro |
| Video Rec | 4K@30fps, HDR10+ | 1080p@60fps | Motorola Edge 60 Pro |
| Selfie Camera | 50 MP | 50 MP | Tie |
| Selfie Camera Features | HDR, 4K@30fps | 1080p@30fps | Motorola Edge 60 Pro |
| OS | Android 15 (3 upgrades) | Android 15 (3 upgrades), Realme UI 6.0 | Tie |
| Chip | Dimensity 8350 Extreme (4 nm) | Dimensity 6400 Max (6 nm) | Motorola Edge 60 Pro |
| Processor | Octa-core (3.35 GHz max) | Octa-core (2.5 GHz max) | Motorola Edge 60 Pro |
| Graphic | Mali-G615 MC6 | Mali-G57 MC2 | Motorola Edge 60 Pro |
| AnTuTu | 1,356,227 | Not listed | Motorola Edge 60 Pro |
| Weight | 186 g | 181 g | Realme 15T |
| Internal Storage | 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB | Tie |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 2.2 | Motorola Edge 60 Pro |
| RAM | 8GB / 12GB / 16GB | 8GB / 12GB | Motorola Edge 60 Pro |
| Memory Card | No | microSDXC | Realme 15T |
| Battery | 6000 mAh | 7000 mAh | Realme 15T |
| Fast Charging | 90W | 60W | Motorola Edge 60 Pro |
| Wireless Charging | 15W | No | Motorola Edge 60 Pro |
| Reverse Charging | 5W wired | 10W wired | Realme 15T |
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | Tie |
| Fingerprint | Under display (optical) | Under display (optical) | Tie |
| Bluetooth | Yes | v5.3 | Realme 15T |
| Port | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | Motorola Edge 60 Pro |
| Infrared Port | No | Yes | Realme 15T |
| NFC | Yes | No | Motorola Edge 60 Pro |
| WiFi | Wi-Fi 6e, tri-band | Wi-Fi ac, dual-band | Motorola Edge 60 Pro |
| Headphones Aux | No | No | Tie |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Realme 15T |
| Radio | No | No | Tie |
| Speaker | Stereo speakers, Dolby Atmos | Single speaker | Motorola Edge 60 Pro |
| 3.5mm Jack | No | No | Tie |
| Colors | Shadow, Dazzling Blue, Sparkling Grape | Silk Blue, Suit Titanium, Flowing Silver | Tie |
| Features | Smart Connect, HDR10+, Pantone Validated | Bypass Charging | Motorola Edge 60 Pro |
| Price | ₹27,400 (256GB) | ₹20,499 (256GB) | Realme 15T |
