Oppo Reno 14 Pro vs IPhone 16 5G
OPPO Reno 14 Pro vs iPhone 16 – Which One Should You Buy?
Choosing between two premium smartphones with strong specs and stylish designs can be tricky. If you’re deciding between the OPPO Reno 14 Pro and the iPhone 16, this detailed comparison will help. We’ve looked at design, display, performance, camera quality, battery life, software, and many other features to help you pick wisely.
Watch the video below for a quick side‑by‑side view, then scroll down for the full breakdown.
Whether you focus on photography, gaming, multitasking or everyday use, this OPPO Reno 14 Pro vs iPhone 16 comparison gives you a clear answer.
Oppo Reno 14 Pro vs IPhone 16 5G – Full Specs
| Feature Name | Oppo Reno 14 Pro | Iphone 16 5G | 🏆 Best |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 3840Hz PWM | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision | iPhone 16 Pro (Dolby Vision, LTPO for better efficiency) |
| Display size | 6.83″ | 6.3″ | Oppo Reno14 Pro (Larger screen) |
| Display Ratio | ~90.1% STB ratio | ~90.1% STB ratio | Tie |
| Resolution | 1272 x 2800 px | 1206 x 2622 px | Oppo Reno14 Pro (Higher resolution) |
| Display PPI Density | ~450 ppi | ~460 ppi | iPhone 16 Pro (Higher pixel density) |
| Outer Glass protection | Corning Gorilla Glass 7i / Crystal Shield Glass | Ceramic Shield Glass (2024 gen), Mohs level 4 | Oppo Reno14 Pro (Gorilla Glass 7i newer & tougher) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz (LTPO) | iPhone 16 Pro (LTPO saves battery) |
| Water resistance | IP68/IP69 (up to 2m for 30 min, high pressure jets) | IP68 (up to 6m for 30 min) | iPhone 16 Pro (Deeper water resistance) |
| Thickness | 7.5 mm | 8.3 mm | Oppo Reno14 Pro (Slimmer) |
| Main camera | Triple 50MP + 50MP periscope 3.5x + 50MP ultrawide | Triple 48MP + 12MP periscope 5x + 48MP ultrawide + LiDAR | iPhone 16 Pro (LiDAR & 5x zoom advantage) |
| Ultra wide | 50MP, 116˚ | 48MP, 13mm | Oppo Reno14 Pro (Higher resolution ultrawide) |
| Depth | Color spectrum sensor | TOF 3D LiDAR | iPhone 16 Pro (More advanced depth sensing) |
| Video Rec | 4K@30/60fps, 1080p@240fps, HDR | 4K@24/60/120fps, Dolby Vision, ProRes, 3D video | iPhone 16 Pro (ProRes, Dolby Vision, more frame rates) |
| Selfie camera | 50MP | 12MP + SL 3D | Oppo Reno14 Pro (Higher resolution) |
| Selfie camera features | Panorama, HDR | HDR, Dolby Vision HDR, 3D audio | iPhone 16 Pro (Dolby Vision & 3D audio) |
| OS | Android 15 (ColorOS 15) | iOS 18 (upgradable) | iPhone 16 Pro (Longer updates, optimization) |
| CHIP | MediaTek Dimensity 8450 (4nm) | Apple A18 Pro (3nm) | iPhone 16 Pro (Faster, more efficient) |
| Processor | Octa-core 3.25GHz | Hexa-core (2×4.05GHz + 4×2.42GHz) | iPhone 16 Pro (Better single-core performance) |
| Graphic | Mali-G720 MC7 | Apple GPU (6-core) | iPhone 16 Pro (Better GPU benchmarks) |
| Antutu | N/A | 1,871,052 | iPhone 16 Pro (Higher score) |
| Weight | 201g | 199g | iPhone 16 Pro (Lighter) |
| Internal storage | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB | Oppo Reno14 Pro (Starts at 256GB) |
| Storage Type | UFS 3.1 | NVMe | iPhone 16 Pro (Faster storage) |
| RAM | 12GB/16GB | 8GB | Oppo Reno14 Pro (More RAM) |
| Memory card | No | No | Tie |
| Battery | 6200 mAh | 3582 mAh | Oppo Reno14 Pro (Much larger capacity) |
| Fast Charging | 80W wired | 25W wired | Oppo Reno14 Pro (Faster charging) |
| Wireless charging | 50W wireless | 25W MagSafe / 15W Qi2 | Oppo Reno14 Pro (Higher wattage wireless) |
| Reverse charging | Reverse wired | 4.5W reverse wired | Oppo Reno14 Pro (Likely higher speed) |
| Network | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | Tie |
| Finger print | Under-display optical | Face ID | Oppo Reno14 Pro (More versatile unlock option) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 | Oppo Reno14 Pro (Newer standard) |
| Port | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen 2 | iPhone 16 Pro (Faster data transfer) |
| Infrared port | Yes | No | Oppo Reno14 Pro |
| NFC | Yes | Yes | Tie |
| WiFi | Wi-Fi 6e | Wi-Fi 7 | iPhone 16 Pro (Latest Wi-Fi standard) |
| Headphones Aux | No | No | Tie |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | iPhone 16 Pro (Extra NavIC support) |
| Radio | No | No | Tie |
| Speaker | Stereo speakers | Stereo speakers | Tie |
| 3.5mm jack | No | No | Tie |
| Colors | Titanium Gray, Brilliant White, Purple | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | Tie (More color variety is subjective) |
| Features | IP68/IP69, Infrared, 3840Hz PWM | LiDAR, ProRes, Satellite SOS | Tie (Different unique extras) |
| Price | ₹49,998 (256GB) | ₹110,900 (128GB) | Oppo Reno14 Pro (Much cheaper) |
