Samsung S25 Ultra Vs Oneplus 15 Vs Iphone 17 Pro Max
Samsung S25 Ultra vs OnePlus 15 vs iPhone 17 Pro Max – Which One Should You Pick?
Choosing between these ultimate flagships isn’t easy when all three deliver cutting-edge performance, stunning designs, and next-gen camera technology. If you’re debating between the Samsung S25 Ultra, OnePlus 15, and iPhone 17 Pro Max, this detailed comparison will help you decide. We’ve analyzed design, display, performance, camera, battery, software, AI features, and 50+ other aspects to make your choice simple.
Watch the video below for a quick head-to-head comparison, then explore the full analysis. Whether you prioritize photography, power efficiency, or ecosystem experience, this Samsung S25 Ultra vs OnePlus 15 vs iPhone 17 Pro Max comparison shows which flagship truly delivers the best value for your needs.
Samsung S25 Ultra Vs Oneplus 15 vs Iphone 17 Pro Max – Full Specs
| Feature | OnePlus 15 | Galaxy S25 Ultra | iPhone 17 Pro Max | 🏆 Best |
|---|---|---|---|---|
| Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, HDR10+, Dolby Vision | Dynamic LTPO AMOLED 2X, HDR10+ | LTPO Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision | Galaxy S25 Ultra |
| Display Size | 6.78 inches | 6.9 inches | 6.9 inches | Galaxy S25 Ultra / iPhone 17 Pro Max |
| Display Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | Tie |
| Resolution | 1272 x 2772 px | 1440 x 3120 px | 1320 x 2868 px | Galaxy S25 Ultra |
| Display PPI Density | ~450 ppi | ~498 ppi | ~460 ppi | Galaxy S25 Ultra |
| Outer Glass Protection | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Armor 2 | Ceramic Shield 2 | Galaxy S25 Ultra |
| Refresh Rate | 165Hz | 120Hz | 120Hz | OnePlus 15 |
| Water Resistance | IP68/IP69K (up to 2m for 30min, high-pressure) | IP68 (1.5m for 30min) | IP68 (6m for 30min) | iPhone 17 Pro Max |
| Thickness | 8.1 mm | 8.2 mm | 8.8 mm | OnePlus 15 |
| Main Camera | 50MP (wide) | 200MP (wide) | 48MP (wide) | Galaxy S25 Ultra |
| Ultra Wide | 50MP (116°) | 50MP (120°) | 48MP (120°) | Galaxy S25 Ultra |
| Depth | None | None (uses AI focus) | TOF 3D LiDAR | iPhone 17 Pro Max |
| Video Rec. | 8K@30fps, 4K@120fps | 8K@30fps, 4K@120fps | 4K@120fps, Dolby Vision HDR | iPhone 17 Pro Max |
| Selfie Camera | 32MP | 12MP | 18MP | OnePlus 15 |
| Selfie Features | HDR, 4K@60fps | HDR10+, 4K@60fps | Dolby Vision, HDR, 3D | iPhone 17 Pro Max |
| OS | Android 16 (ColorOS 16) | Android 15 (One UI 7) | iOS 26 | OnePlus 15 |
| Chip | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite | Apple A19 Pro | OnePlus 15 / iPhone 17 Pro Max |
| Processor | 2×4.6GHz + 6×3.62GHz | 2×4.47GHz + 6×3.53GHz | 2×4.26GHz + 4×X.XGHz | OnePlus 15 |
| Graphic | Adreno 840 | Adreno 830 | Apple GPU (6-core) | OnePlus 15 |
| AnTuTu | — | 2,207,809 | 2,600,583 | iPhone 17 Pro Max |
| Weight | 211–215g | 218g | 233g | OnePlus 15 |
| Internal Storage | Up to 1TB | Up to 1TB | Up to 2TB | iPhone 17 Pro Max |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 4.0 | NVMe | iPhone 17 Pro Max |
| RAM | 12/16GB | 12/16GB | 12GB | Tie |
| Memory Card | No | No | No | Tie |
| Battery | 7300 mAh | 5000 mAh | 4823–5088 mAh | OnePlus 15 |
| Fast Charging | 120W (50% in 15min) | 45W (65% in 30min) | 25W (50% in 20min) | OnePlus 15 |
| Wireless Charging | 50W | 15W | 25W MagSafe | OnePlus 15 |
| Reverse Charging | 10W wireless, 5W wired | 4.5W wireless | 4.5W wired | OnePlus 15 |
| Network | GSM/HSPA/LTE/5G | GSM/CDMA/LTE/5G | GSM/CDMA/LTE/5G | Tie |
| Fingerprint | Ultrasonic (under-display) | Ultrasonic (under-display) | Face ID | Tie (different tech) |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 | 6.0 | OnePlus 15 / iPhone 17 Pro Max |
| Port | USB-C 3.2 | USB-C 3.2 (DisplayPort 1.2) | USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort) | Tie |
| Infrared Port | Yes | No | No | OnePlus 15 |
| NFC | Yes | Yes | Yes | Tie |
| WiFi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Tie |
| Headphones Aux | No | No | No | Tie |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | Tie |
| Radio | No | No | No | Tie |
| Speaker | Stereo speakers | Stereo speakers | Stereo speakers | Tie |
| 3.5mm Jack | No | No | No | Tie |
| Colors | Infinite Black, Ultra Violet, Sand Storm | Multiple Titanium shades | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Galaxy S25 Ultra |
| Features | IR Blaster, 165Hz, IP69K, 120W, 50W wireless | Stylus, DeX, Titanium frame | LiDAR, MagSafe, Spatial Video | Depends (Overall: Galaxy S25 Ultra) |
| Price | €480 | €945 | €1449 | OnePlus 15 💰 |
